| 000 | 01166nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | JO-AjAnu | ||
| 005 | 20250316121534.0 | ||
| 008 | 250315b jo ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 040 | _cJO-AjAnu | ||
| 041 | _hara | ||
| 100 |
_aمقدادي، إسراء محمد علي _eمعد _966507 |
||
| 245 |
_aمستوى عادات العقل المنتجة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية = The level of Productive Habits of Mind Among Students with learning Dissabilities in light of some Demographic Variabless _c / اعداد إسراء محمد علي مقدادي ؛ اشراف الهام مصطفى القصيرين |
||
| 260 | _c2025 | ||
| 300 | _a113 ورقة | ||
| 500 | _aرسالة جامعية (رسالة ماجستير في صعوبات التعلم) / جامعة عجلون الوطنية (الاردن-عجلون) ، كلية العلوم التربوية، قسم صعوبات التعلم، 2025 | ||
| 650 | _vصعوبات التعلم-متغيرات الديمغرافية | ||
| 700 |
_aالقصيرين،الهام مصطفى _964942 _eمشرف |
||
| 942 |
_2lcc _cTHS _n0 |
||
| 999 |
_c33896 _d33896 |
||