| 000 | 00981nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | JO-AjAnu | ||
| 005 | 20250308130700.0 | ||
| 008 | 250308b jo ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 040 | _cJO-AjAnu | ||
| 041 | _hara | ||
| 100 |
_aالمومني، عمار فتحي فلاح _eمعد _966476 |
||
| 245 |
_aاثر إدارة التغيير على الأداء التنظيمي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن = The Impact of Change Management on the Organizational performance of Civil Society Organizations Operating in Jordan _c/ اعداد عمار فتحي فلاح المومني ؛ اشراف أمجد فهد طويقات |
||
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a95 ورقة | ||
| 500 | _aرسالة ماجستير، جامعة عجلون الوطنية / كلية الأعمال، 2024 | ||
| 650 | _vادارة الأعمال-إدارة التغيير | ||
| 700 |
_aطويقات، أمجد فهد _eمشرف _966477 |
||
| 942 |
_2lcc _cTHS _n0 |
||
| 999 |
_c33878 _d33878 |
||