| 000 | 00786nam a2200229Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | JO-AjNU | ||
| 008 | 230605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 017 | _a5297/11/2016 | ||
| 020 | _a978-9957-642-35-8 | ||
| 040 |
_aJO-AjNU _bara _erda _cJO-AjNU |
||
| 041 | _aara | ||
| 050 | 1 | 4 | _aHG4551.2018 |
| 100 | 3 |
_aحمداوي، الطاوس مجيد, _eauthor _963997 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aالبورصة والأسواق المالية-محاضرات وتمارين مرفقة بالحل |
| 250 | _aط1 | ||
| 264 | 3 | 1 | _aعمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2018 |
| 300 | _a159ص | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 650 | 4 |
_aالاسواق المالية-الاقتصاد _963998 |
|
| 999 |
_aA29057 _c32625 _d32625 |
||