| 000 | 00729nam a2200229Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | JO-AjNU | ||
| 008 | 230605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 017 | _a2019/3/1549 | ||
| 020 | _a978-9957-187-04-0 | ||
| 040 |
_aJO-AjNU _bara _erda _cJO-AjNU |
||
| 041 | _aara | ||
| 050 | 1 | 4 | _aQA276 2020 |
| 100 | 3 |
_aالجسار، احمد جمال, _eauthor _960060 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aتطبيقات في الإحصاء التطبيقي باستخدام Minitab17 |
| 250 | _aط1 | ||
| 264 | 3 | 1 | _aعمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 2020 |
| 300 | _a125ص | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 650 | 4 |
_aالاحصاء _960061 |
|
| 999 |
_aA27061 _c30629 _d30629 |
||