| 000 | 00840nam a2200229Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | JO-AjNU | ||
| 008 | 230605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 017 | _a2019/3/1563 | ||
| 020 | _a978-9957-18-714-9 | ||
| 040 |
_aJO-AjNU _bara _erda _cJO-AjNU |
||
| 041 | _aara | ||
| 050 | 1 | 4 | _aQA276.4 2020 |
| 100 | 3 |
_aتايف الجسار، احمد جمال, _eauthor _960058 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aالتحليل الإحصائي للبيانات باستخدام Exel 2013: الدليل الشامل في التطبيقات الإحصائية |
| 250 | _aط1 | ||
| 264 | 3 | 1 | _aعمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، 2020 |
| 300 | _a128ص | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 650 | 4 |
_aالاجصاء- التحليل الاحصائي _960059 |
|
| 999 |
_aA27060 _c30628 _d30628 |
||