| 000 | 00747nam a2200229Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | JO-AjNU | ||
| 008 | 230605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 017 | _a2007/6/1654 | ||
| 020 | _a978-9957-11-708-5 | ||
| 040 |
_aJO-AjNU _bara _erda _cJO-AjNU |
||
| 041 | _aara | ||
| 050 | 1 | 4 | _aHA32.J826.2009 |
| 100 | 3 |
_aجودة،محفوظ, _eauthor _931466 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aالتحليل الاحصائي الاساسي بإستخدام SPSS |
| 250 | _aط2 | ||
| 264 | 3 | 1 | _aعمان:دار وائل للنشر والتوزيع،2009 |
| 300 | _a346ص | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 650 | 4 |
_aالتحليل الاحصائي-التحليل الوصفي _931467 |
|
| 999 |
_aA12589 _c16157 _d16157 |
||