| 000 | 01101nam a2200229Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | JO-AjNU | ||
| 008 | 230605s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 017 | _a2009/17128 | ||
| 020 | _a978-977-342-786-3 | ||
| 040 |
_aJO-AjNU _bara _erda _cJO-AjNU |
||
| 041 | _aara | ||
| 050 | 1 | 4 | _aBP173.75.M397 2010 |
| 100 | 3 |
_aالعوضي، رفعت السيد محرر؛ علي جمعة محمد مقدم, _eauthor _930748 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aموسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية: تقويم أداء المصارف الإسلامية(1) |
| 250 | _aط1 | ||
| 264 | 3 | 1 | _aالقاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2010 |
| 300 | _aم8، 528ص | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 650 | 4 |
_aالإقتصاد الإسلامي -- دوائر معارف -- البنوك الإسلامية -- دوائر معارف -- الإقتصاد الإسلامي _930749 |
|
| 999 |
_aA12225 _c15793 _d15793 |
||